تستحق | المعايير | |
---|---|---|
الوزن | 380 جم / م 2 | EN ISO 2286-2 |
سمك | 0.45 مم | |
عرض | 177 سم – 267 سم | |
أطوال القطع القياسية | 50 لومن مع عرض اللفة 177 سم / 40 لومن مع عرض اللفة 267 سم | |
/ اللحمة) | 230/160 daN / 5 سم | EN ISO 1421 |
قوة التمزق (الالتواء / اللحمة) | 45/20 | daN DIN 53.363 |
فئة النار | B-s2 ، d0 / EN 13501-1 M1 / NFP 92-507 • B1 / DIN 4102-1 • BS 7837 • BS 5867 • Q1-Tr1 بالكاد قابل للاحتراق / ONORM A 3800-1 • الفئة 1 / UNI 9177-87 • M1 / UNE 23.727-90 • VKF 5.3 / SN 198898 • 1530.3 / AS / NZS • G1 / GOST 30244-94 • الطريقة 1 / NFPA 701 • CSFM T19 • الفئة أ / ASTM E84 • المجموعة 1 / AS / NZS 3837 • الفئة 1 – EN 13773 |
|
ضمان | 5 سنوات |
نوصي باستخدام Serge Ferrari Cleaner 500 لتنظيف أغشية Soltis وصيانتها.